Books
2025
| author | book | year | country | date |
|---|---|---|---|---|
| Lucius Annaeus Seneca | De Brevitate Vitae | 49 | ๐ Rome | -/-/2025 |
| Benjamin Wood | Seascraper | 2025 | ๐ฌ๐ง UK | 31/10/2025 |
| Natasha Brown | Universality | 2025 | ๐ฌ๐ง UK | 02/09/2025 |
| James Joyce | A Portrait of the Artist as a Young Man | 1916 | ๐ฎ๐ช Ireland | 18/08/2025 |
| Natalia Ginzburg | ร stato cosรฌ | 1947 | ๐ฎ๐น Italy | 26/07/2025 |
| Kazuo Ishiguro | The Buried Giant | 2015 | ๐ฌ๐ง UK | 22/07/2025 |
| Vincent Delecroix | Naufrage | 2025 | ๐ซ๐ท France | 20/07/2025 |
| Hiromi Kawakami | Under the Eye of the Big Bird | 2016 | ๐ฏ๐ต Japan | 29/06/2025 |
| Han Kang | The Vegetarian (์ฑ์์ฃผ์์) | 2007 | ๐ฐ๐ท South Korea | 17/06/2025 |
| Solvej Balle | Om udregning af rumfang I | 2020 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | 13/06/2025 |
| Anne Serre | Un chapeau lรฉopard | 2008 | ๐ซ๐ท France | 31/05/2025 |
| Banu Mushtaq | Heart Lamp: Selected Stories | 2025 | ๐ฎ๐ณ India | 27/05/2025 |
| Vincenzo Latronico | Le perfezioni | 2022 | ๐ฎ๐น Italy | 23/05/2025 |
| John Milton | Paradise Lost | 1667 | ๐ฌ๐ง UK | 08/05/2025 |
| Gabriel Garcia Marquez | En agosto nos vemos | 2024 | ๐จ๐ด Colombia | 04/05/2025 |
| Donna Tartt | The Goldfinch | 2013 | ๐บ๐ธ USA | 25/04/2025 |
| Tove Jansson | Smรฅtrollen och den stora รถversvรคmningen | 1945 | ๐ซ๐ฎ Finland | 05/04/2025 |
| Annie Ernaux | Une femme | 1988 | ๐ซ๐ท France | 04/04/2025 |
| Truman Capote | Breakfast at Tiffanyโs | 1958 | ๐บ๐ธ USA | 15/03/2025 |
| George Orwell | Animal Farm | 1945 | ๐ฌ๐ง UK | 13/03/2025 |
| Simon Armitage | The Owl and the Nightingale | 2021 | ๐ฌ๐ง UK | 11/03/2025 |
| Louise Glรผck | Averno | 2006 | ๐บ๐ธ USA | 28/02/2025 |
| Virginia Woolf | A Room of One’s Own and Three Guineas | 1938 | ๐ฌ๐ง UK | 27/02/2025 |
| Leo Tolstoy | Anna Karenina (ะะฝะฝะฐ ะะฐัะตะฝะธะฝะฐ) | 1878 | ๐ท๐บ Russia | 21/02/2025 |
| Emily Dickinson | The Envelope Poems | 2016 | ๐บ๐ธ USA | 14/02/2025 |
| Sally Rooney | Mr Salary | 2024 | ๐ฎ๐ช Ireland | 12/02/2025 |
| Washington Irving | The Legend of Sleepy Hollow | 1820 | ๐บ๐ธ USA | 27/01/2025 |
| Graciliano Ramos | Vidas Secas | 1938 | ๐ง๐ท Brazil | 10/01/2025 |
2024
| author | book | year | country | date |
|---|---|---|---|---|
| Samantha Harvey | Orbital | 2024 | ๐ฌ๐ง UK | 24/12/2024 |
| Ingvild H. Rishรธi | Brightly Shining | 2021 | ๐ณ๐ด Norway | 22/12/2024 |
| Susanna Clarke | The Wood at Midwinter | 2024 | ๐ฌ๐ง UK | 21/12/2024 |
| Albert Camus | Lโรฉtranger | 1942 | ๐ซ๐ท France | 19/12/2024 |
| Samuel Beckett | Waiting For Godot | 1952 | ๐ฎ๐ช Ireland | 16/12/2024 |
| Tarjei Vesaas | The Ice Palace | 1963 | ๐ณ๐ด Norway | 09/12/2024 |
| Emily Brontรซ | Wuthering Heights | 1847 | ๐ฌ๐ง UK | 08/12/2024 |
| Virgil | The Eclogues | 42-39 BC | ๐ Rome | 28/11/2024 |
| Sally Rooney | Intermezzo | 2024 | ๐ฎ๐ช Ireland | 11/11/2024 |
| R. F. Kuang | Yellowface | 2023 | ๐บ๐ธ USA | 04/11/2024 |
| Coco Mellors | Blue Sisters | 2024 | ๐บ๐ธ USA | 19/09/2024 |
| Barbara Kingsolver | Demon Copperhead | 2022 | ๐บ๐ธ USA | 26/08/2024 |
| Gabrielle Zevin | Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow | 2022 | ๐บ๐ธ USA | 14/08/2024 |
| F. Scott Fitzgerald | The Diamond As Big As The Ritz | 1922 | ๐บ๐ธ USA | 15/07/2024 |
| Hanya Yanagihara | A Little Life | 2016 | ๐บ๐ธ USA | 01/07/2024 |
| Amal El Mohtar / Max Gladstone | This Is How You Lose the Time War | 2019 | ๐จ๐ฆ Canada / ๐บ๐ธ USA | 13/06/2024 |
| Paul Gallico | The Snow Goose | 1941 | ๐บ๐ธ USA | 13/06/2024 |
| Annie Ernaux | La place | 1983 | ๐ซ๐ท France | 28/05/2024 |
| Sylvia Plath | The Bell Jar | 1963 | ๐บ๐ธ USA | 24/05/2024 |
| Ray Bradbury | Fahrenheit 451 | 1953 | ๐บ๐ธ USA | 19/05/2024 |
| Ivan Turgenev | First Love (ะะตัะฒะฐั ะปัะฑะพะฒั) | 1860 | ๐ท๐บ Russia | 14/05/2024 |
| Vladimir Nabokov | Pnin | 1957 | ๐ท๐บ Russia | 06/05/2024 |
| Lana Del Rey | Violet Bent Backwards Over the Grass | 2020 | ๐บ๐ธ USA | 26/04/2024 |
| Nita Prose | The Maid | 2022 | ๐บ๐ธ USA | 17/04/2024 |
| Henry David Thoreau | Walden | 1854 | ๐บ๐ธ USA | 15/04/2024 |
| Javier Marรญas | All Souls | 1989 | ๐ช๐ธ Spain | 14/04/2024 |
| Haruki Murakami | Sputnik Sweetheart | 1999 | ๐ฏ๐ต Japan | 02/04/2024 |
| Fyodor Dostoevsky | White Nights (ะะตะปัะต ะฝะพัะธ) | 1848 | ๐ท๐บ Russia | 15/03/2024 |
| Oscar Wilde | The Picture of Dorian Gray | 1890 | ๐ฎ๐ช Ireland | 17/02/2024 |
| Chinua Achebe | Africaโs Tarnished Name | 1997 | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 05/02/2024 |
| Yanis Varoufakis | Technofeudalism | 2023 | ๐ฌ๐ท Greece | 10/01/2024 |
2023
| author | book | year | country | date |
|---|---|---|---|---|
| Taylor Jenkins Reid | The Seven Husbands of Evelyn Hugo | 2017 | ๐บ๐ธ USA | 20/12/2023 |
| Umberto Eco | How to Spot a Fascist | 2020 | ๐ฎ๐น Italy | 09/12/2023 |
| John Berger | The Red Tenda of Bologna | 2007 | ๐ฌ๐ง UK | 08/12/2023 |
| Tennessee Williams | A Streetcar Named Desire | 1947 | ๐บ๐ธ USA | 06/12/2023 |
| Samuel Earle | Tory Nation | 2023 | ๐ฌ๐ง UK | 03/12/2023 |
| Susanna Clarke | Piranesi | 2020 | ๐ฌ๐ง UK | 24/11/2023 |
| Donna Tartt | The Secret History | 1992 | ๐บ๐ธ USA | 28/10/2023 |
| Robert Louis Stevenson | Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde | 1886 | ๐ฌ๐ง UK | 11/10/2023 |
| Tove Jansson | Notes from an Island | 1996 | ๐ซ๐ฎ Finland | 08/10/2023 |
| Anton Chekhov | The Cherry Orchard (ะะธัะฝัะฒัะน ัะฐะด) | 1903 | ๐ท๐บ Russia | 30/09/2023 |
| Claire Keegan | Small Things Like These | 2021 | ๐ฎ๐ช Ireland | 23/09/2023 |
| Charlotte Perkins Gilman | Herland | 1915 | ๐บ๐ธ USA | 14/09/2023 |
| F. Scott Fitzgerald | The Great Gatsby | 1925 | ๐บ๐ธ USA | 09/09/2023 |
| John Steinbeck | Of Mice and Men | 1937 | ๐บ๐ธ USA | 21/08/2023 |
| Kenneth Grahame | The Wind in the Willows | 1908 | ๐ฌ๐ง UK | 26/05/2023 |
| Evelyn Waugh | Brideshead Revisted | 1945 | ๐ฌ๐ง UK | 21/05/2023 |
| Neil Gaiman | The Ocean at the End of the Lane | 2013 | ๐ฌ๐ง UK | 06/05/2023 |
| Simon Kuper | Chums | 2022 | ๐ฌ๐ง UK | 05/05/2023 |
| Hannah Arendt | The Freedom to Be Free | 1967 | ๐ฉ๐ช Germany | 30/04/2023 |
| Amia Srinivasan | The Right to Sex | 2021 | ๐ง๐ญ Bahrain | 18/04/2023 |
| Danny Dorling / Annika Koljonen | Finntopia | 2020 | ๐ฌ๐ง UK / ๐ซ๐ฎ Finland | 06/04/2023 |
| Daniel Kahneman | Thinking Fast and Slow | 2011 | ๐บ๐ธ USA | 04/04/2023 |
| Yลko Tawada | The Last Children of Tokyo | 2014 | ๐ฏ๐ต Japan | 01/04/2023 |
| William Golding | Lord of the Flies | 1954 | ๐ฌ๐ง UK | 28/03/2023 |
| Carissa Vรฉliz | Privacy is Power | 2020 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 19/03/2023 |
| Johann Hari | Stolen Focus | 2022 | ๐ฌ๐ง UK | 11/02/2023 |
| Clive Barker | The Hellbound Heart | 1986 | ๐ฌ๐ง UK | 09/02/2023 |
| J.R.R. Tolkien | Tree and Leaf | 1964 | ๐ฌ๐ง UK | 19/01/2023 |
| Tove Jansson | Kometen kommer | 1946 | ๐ซ๐ฎ Finland | 17/01/2023 |
| Haruki Murakami | L’arte di correre | 2007 | ๐ฏ๐ต Japan | 10/01/2023 |
2022
| author | book | year | country | date |
|---|---|---|---|---|
| Nigel Warburton | A Little History of Philosophy | 2011 | ๐ฌ๐ง UK | 26/12/2022 |
| Mark Fisher | Capitalist Realism | 2009 | ๐ฌ๐ง UK | 22/12/2022 |
| Carl T. Bergstrom / Jevin D. West | Calling Bullshit | 2020 | ๐บ๐ธ USA | 20/12/2022 |
| James Joyce | Dubliners | 1914 | ๐ฎ๐ช Ireland | 18/12/2022 |
| Paulo Freire | Pedagogia do Oprimido | 1968 | ๐ง๐ท Brazil | 15/12/2022 |
| Bo Seo | The Art of Disagreeing Well | 2022 | ๐ฐ๐ท South Korea | 25/11/2022 |
| Claire Keegan | Foster | 2010 | ๐ฎ๐ช Ireland | 17/10/2022 |
| Haruki Murakami | Pinball 1973 | 2007 | ๐ฏ๐ต Japan | 23/06/2022 |
| Haruki Murakami | Hear the Wind Sing | 2007 | ๐ฏ๐ต Japan | 27/05/2022 |
| Margaret Walters | Feminism: A Very Short Introduction | 2006 | ๐ฌ๐ง UK | 27/05/2022 |
| Bill Gates | How To Avoid a Climate Disaster | 2021 | ๐บ๐ธ USA | 05/04/2022 |
2021
| author | book | year | country | date |
|---|---|---|---|---|
| Yuval Noah Harari | 21 Lessons for the 21st Century | 2018 | ๐ฎ๐ฑ Israel | 24/10/2021 |
| Barbara Oakley | A Mind for Numbers | 2014 | ๐บ๐ธ USA | 13/10/2021 |
| Andrew Michael Hurley | Starve Acre | 2019 | ๐ฌ๐ง UK | 02/06/2021 |
| Ernest Hemingway | A Moveable Feast | 1964 | ๐บ๐ธ USA | 28/05/2021 |
| James Baldwin | Giovanni’s Room | 1956 | ๐บ๐ธ USA | 22/05/2021 |
| Haruki Murakami | First Person Singular | 2020 | ๐ฏ๐ต Japan | 17/05/2021 |
| Edward Craig | Philosophy: A Very Short Introduction | 2002 | ๐ฌ๐ง UK | 16/02/2021 |
2020
| author | book | year | country | date |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Nagel | What Does It All Mean? | 1987 | ๐ฌ๐ง UK | 26/12/2020 |
| Chimamanda Ngozi Adichie | Zikora | 2020 | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 20/12/2020 |
| Robert C. O’Brien | Mrs. Frisby and the Rats of NIMH | 1971 | ๐บ๐ธ USA | 19/12/2020 |
| Bernadine Evaristo | Girl Woman Other | 2019 | ๐ฌ๐ง UK | 22/07/2020 |
| Jonathan Safran Foer | We Are the Weather | 2019 | ๐บ๐ธ USA | 31/05/2020 |
| Stephen King | The Wind Through the Keyhole | 2012 | ๐บ๐ธ USA | 17/05/2020 |
| Antoine de Saint-Exupรฉry | Le Petit Prince | 1943 | ๐ซ๐ท France | 14/05/2020 |
| Yลko Ogawa | The Memory Police | 1994 | ๐ฏ๐ต Japan | 10/05/2020 |
| Stephen King | The Institute | 2019 | ๐บ๐ธ USA | 09/05/2020 |
| Haruki Murakami | Norwegian Wood | 1987 | ๐ฏ๐ต Japan | 23/04/2020 |
| Haruki Murakami | Kafka on the Shore | 2002 | ๐ฏ๐ต Japan | 17/04/2020 |
| Cal Newport | Deep Work | 2016 | ๐บ๐ธ USA | 08/04/2020 |
| Paul Gallico | The Snow Goose | 1941 | ๐บ๐ธ USA | 26/01/2020 |
2019
| author | book | year | country | date |
|---|---|---|---|---|
| Haruki Murakami | After the Quake | 2000 | ๐ฏ๐ต Japan | 16/12/2019 |
| James Clear | Atomic Habits | 2018 | ๐บ๐ธ USA | 10/12/2019 |
| Jonathan Safran Foer | Eating Animals | 2009 | ๐บ๐ธ USA | 25/11/2019 |
| Gabriel Wyner | Fluent Forever | 2014 | ๐บ๐ธ USA | 21/11/2019 |
| Jo Nesbรธ | The Bat | 1997 | ๐ณ๐ด Norway | 19/11/2019 |
| Haruki Murakami | Men Without Women | 2014 | ๐ฏ๐ต Japan | 17/11/2019 |
| Cal Newport | Digital Minimalism | 2019 | ๐บ๐ธ USA | 06/11/2019 |
| Stephen King | On Writing | 2000 | ๐บ๐ธ USA | 05/11/2019 |
| Eric Barker | Barking Up the Wrong Tree | 2017 | ๐บ๐ธ USA | 29/10/2019 |
| Susan Sontag | Notes on ‘Camp’ | 1964 | ๐บ๐ธ USA | 26/05/2019 |
| Beatrix Potter | The Tale of Peter Rabbit | 1902 | ๐ฌ๐ง UK | 12/05/2019 |
2018
| author | book | year | country | date |
|---|---|---|---|---|
| J.K. Rowling | The Tales of Beedle the Bard | 2008 | ๐ฌ๐ง UK | 15/10/2018 |
Stats
Total: 132
| Country | Count |
|---|---|
| ๐บ๐ธ USA | 43 |
| ๐ฌ๐ง UK | 32 |
| ๐ฏ๐ต Japan | 12 |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 8 |
| ๐ซ๐ท France | 6 |
| ๐ท๐บ Russia | 5 |
| ๐ซ๐ฎ Finland | 4 |
| ๐ฎ๐น Italy | 3 |
| ๐ณ๐ด Norway | 3 |
| ๐ Rome | 2 |
| ๐ฐ๐ท South Korea | 2 |
| ๐ง๐ท Brazil | 2 |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | 2 |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | 1 |
| ๐ฎ๐ณ India | 1 |
| ๐จ๐ด Colombia | 1 |
| ๐จ๐ฆ Canada | 1 |
| ๐ช๐ธ Spain | 1 |
| ๐ฌ๐ท Greece | 1 |
| ๐ฉ๐ช Germany | 1 |
| ๐ง๐ญ Bahrain | 1 |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | 1 |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | 1 |